Наружная поверхность стеклопластикового отвода покрыта электропроводной черной
эмалью. Отклонение плоскости зеркал фланцев от номинала - не более 2о.
Отводы комплектуются металлическими и стеклопластиковыми соединительными
элементами.
Параметры | Ед. Изм. |
ДФОУ315х120 | ДФОУ315х90 | ДФОУ315х60 | ДФОУ495х164 |
Внутренний диаметр | мм | 315 | 315 | 315 | 495 |
Угол отвода | a, о | 120 | 202,5 | 60 | 164 |
Длина | мм | 675 | 794 | 866 | 1066 |
Высота | мм | 422 | 437 | 445 | 627 |
Масса | кг | 31,9 | 33,1 | 34,4 | 34,8 |
Рабочая температура эксплуатации |
оС | -60...+60 |